Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
235/65 R 17 101H | Vorne | 2.4 Bar |
235/65 R 17 101H | Hinten | 2.4 Bar |
235/60 R 18 103H | Vorne | 2.3 Bar |
235/60 R 18 103H | Hinten | 2.3 Bar |
235/55 R 19 101H | Vorne | 2.3 Bar |
235/55 R 19 101H | Hinten | 2.3 Bar |
235/65 R 17 104H | Vorne | 2.4 Bar |
235/65 R 17 104H | Hinten | 2.4 Bar |
235/55 R 19 101V | Vorne | 2.3 Bar |
235/55 R 19 101V | Hinten | 2.3 Bar |
235/60 R 18 102V | Vorne | - |
235/60 R 18 102V | Hinten | - |
235/55 R 19 105V | Vorne | - |
235/55 R 19 105V | Hinten | - |
235/65 R 17 101V | Vorne | 2.4 Bar |
235/65 R 17 101V | Hinten | 2.4 Bar |
235/60 R 18 103V | Vorne | 2.3 Bar |
235/60 R 18 103V | Hinten | 2.3 Bar |
235/60 R 18 100H | Vorne | 2.3 Bar |
235/60 R 18 100H | Hinten | 2.3 Bar |
255/45 R 20 105V | Vorne | 2.4 Bar |
255/45 R 20 105V | Hinten | 2.4 Bar |
255/45 R 20 101V | Vorne | 2.5 Bar |
255/45 R 20 101V | Hinten | 2.5 Bar |
255/40 R 21 102V | Vorne | - |
255/40 R 21 102V | Hinten | - |
255/45 R 20 105H | Vorne | - |
255/45 R 20 105H | Hinten | - |
255/45 R 20 101H | Vorne | 2.5 Bar |
255/45 R 20 101H | Hinten | 2.5 Bar |
265/35 R 22 98V | Vorne | - |
265/35 R 22 98V | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.