Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
175/70 R 14 84T | Vorne | - |
175/70 R 14 84T | Hinten | - |
175/70 R 14 88T | Vorne | - |
175/70 R 14 88T | Hinten | - |
185/60 R 15 84T | Vorne | - |
185/60 R 15 84T | Hinten | - |
185/60 R 15 88T | Vorne | - |
185/60 R 15 88T | Hinten | - |
185/60 R 15 84H | Vorne | - |
185/60 R 15 84H | Hinten | - |
195/55 R 15 85T | Vorne | - |
195/55 R 15 85T | Hinten | - |
195/55 R 15 85H | Vorne | - |
195/55 R 15 85H | Hinten | - |
215/45 R 16 86H | Vorne | - |
215/45 R 16 86H | Hinten | - |
215/40 R 17 87V | Vorne | - |
215/40 R 17 87V | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.