Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
185/65 R 14 86T | Vorne | 2 Bar |
185/65 R 14 86T | Hinten | 2 Bar |
185/65 R 14 86H | Vorne | 2.2 Bar |
185/65 R 14 86H | Hinten | 2.2 Bar |
195/60 R 14 86H | Vorne | 2 Bar |
195/60 R 14 86H | Hinten | 2 Bar |
195/65 R 15 91V | Vorne | 2 Bar |
195/65 R 15 91V | Hinten | 1.9 Bar |
195/65 R 15 91T | Vorne | 2.6 Bar |
195/65 R 15 91T | Hinten | 2.4 Bar |
195/60 R 16 93H | Vorne | - |
195/60 R 16 93H | Hinten | - |
195/65 R 15 91Q | Vorne | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91Q | Hinten | 2.1 Bar |
205/50 R 15 86V | Vorne | 2 Bar |
205/50 R 15 86V | Hinten | 2 Bar |
205/60 R 15 91V | Vorne | 2 Bar |
205/60 R 15 91V | Hinten | 1.9 Bar |
205/55 R 16 91W | Vorne | 2 Bar |
205/55 R 16 91W | Hinten | 1.9 Bar |
205/55 R 16 91H | Vorne | - |
205/55 R 16 91H | Hinten | - |
205/50 R 17 93H | Vorne | - |
205/50 R 17 93H | Hinten | - |
205/55 R 16 91V | Vorne | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91V | Hinten | 2.3 Bar |
205/50 R 15 86W | Vorne | 2.5 Bar |
205/50 R 15 86W | Hinten | 2.5 Bar |
205/55 R 16 94V | Vorne | 2.6 Bar |
205/55 R 16 94V | Hinten | 2.6 Bar |
215/55 R 16 93V | Vorne | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93V | Hinten | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93H | Vorne | 2.1 Bar |
215/55 R 16 93H | Hinten | 2.1 Bar |
215/55 R 16 97V | Vorne | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97V | Hinten | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93W | Vorne | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93W | Hinten | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97W | Vorne | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97W | Hinten | 2.3 Bar |
215/55 R 17 94V | Vorne | - |
215/55 R 17 94V | Hinten | - |
215/55 R 17 94W | Vorne | - |
215/55 R 17 94W | Hinten | - |
215/60 R 16 95V | Vorne | - |
215/60 R 16 95V | Hinten | - |
225/45 R 17 91Y | Vorne | 2 Bar |
225/45 R 17 91Y | Hinten | 1.9 Bar |
235/45 R 17 94H | Vorne | - |
235/45 R 17 94H | Hinten | - |
235/45 R 17 94V | Vorne | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94V | Hinten | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94W | Vorne | 2.6 Bar |
235/45 R 17 94W | Hinten | 2.6 Bar |
235/40 R 18 95Y | Vorne | 2.6 Bar |
235/40 R 18 95Y | Hinten | 2.6 Bar |
235/45 R 17 97W | Vorne | 2.3 Bar |
235/45 R 17 97W | Hinten | 2.3 Bar |
235/40 R 18 91Y | Vorne | 2.5 Bar |
235/40 R 18 91Y | Hinten | 2.5 Bar |
235/45 R 18 94W | Vorne | - |
235/45 R 18 94W | Hinten | - |
235/40 R 19 96W | Vorne | - |
235/40 R 19 96W | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.