| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 7 R 16 102L | Vorne | 1.8 |
| 7 R 16 102L | Hinten | 2.2 |
| 7 R 15 105/101L | Vorne | 1.8 |
| 7 R 15 105/101L | Hinten | 2.6 |
| 7 R 16 113/112N | Vorne | 1.8 |
| 7 R 16 113/112N | Hinten | 2.2 |
| 10 R 15 109N | Vorne | 1.8 |
| 10 R 15 109N | Hinten | 2.5 |
| 205/80 R 16 104S | Vorne | 1.7 |
| 205/80 R 16 104S | Hinten | 2.2 |
| 205/80 R 16 104R | Vorne | 1.7 |
| 205/80 R 16 104R | Hinten | 2.1 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.