| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Vorne | 2 |
| 175/70 R 14 84T | Hinten | 2.1 |
| 185/60 R 15 84T | Vorne | 2.3 |
| 185/60 R 15 84T | Hinten | 2.1 |
| 185/55 R 15 85H | Vorne | 2.3 |
| 185/55 R 15 85H | Hinten | 2.1 |
| 185/60 R 15 84H | Vorne | 2.3 |
| 185/60 R 15 84H | Hinten | 2.1 |
| 185/65 R 14 86H | Vorne | 1.9 |
| 185/65 R 14 86H | Hinten | 2.1 |
| 195/55 R 15 85H | Vorne | 2.3 |
| 195/55 R 15 85H | Hinten | 2.1 |
| 205/40 R 17 84W | Vorne | 2.3 |
| 205/40 R 17 84W | Hinten | 2.1 |
| 205/45 R 16 87H | Vorne | 2.3 |
| 205/45 R 16 87H | Hinten | 2.1 |
| 205/45 R 16 87W | Vorne | 2.3 |
| 205/45 R 16 87W | Hinten | 2.1 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.