Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
175/80 R 14 88T | Vorne | 2 Bar |
175/80 R 14 88T | Hinten | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91V | Vorne | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91V | Hinten | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91H | Vorne | 2 Bar |
195/65 R 15 91H | Hinten | 2.6 Bar |
195/65 R 15 91T | Vorne | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91T | Hinten | 2.3 Bar |
205/60 R 15 91V | Vorne | 2.1 Bar |
205/60 R 15 91V | Hinten | 2.2 Bar |
205/55 R 15 91W | Vorne | 2.1 Bar |
205/55 R 15 91W | Hinten | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91W | Vorne | 2 Bar |
205/55 R 16 91W | Hinten | 2.2 Bar |
205/60 R 15 91H | Vorne | - |
205/60 R 15 91H | Hinten | - |
205/55 R 16 91H | Vorne | - |
205/55 R 16 91H | Hinten | - |
205/50 R 17 93H | Vorne | - |
205/50 R 17 93H | Hinten | - |
205/50 R 17 89H | Vorne | - |
205/50 R 17 89H | Hinten | - |
205/55 R 16 91V | Vorne | - |
205/55 R 16 91V | Hinten | - |
205/50 R 17 89V | Vorne | - |
205/50 R 17 89V | Hinten | - |
205/55 R 17 91V | Vorne | - |
205/55 R 17 91V | Hinten | - |
205/60 R 16 92V | Vorne | 2.5 Bar |
205/60 R 16 92V | Hinten | 2.6 Bar |
225/45 R 17 91W | Vorne | - |
225/45 R 17 91W | Hinten | - |
225/45 R 17 91H | Vorne | - |
225/45 R 17 91H | Hinten | - |
225/45 R 17 91V | Vorne | - |
225/45 R 17 91V | Hinten | - |
225/40 R 18 92Y | Vorne | - |
225/40 R 18 92Y | Hinten | - |
225/45 R 18 91Y | Vorne | 2.5 Bar |
225/45 R 18 91Y | Hinten | 2.5 Bar |
225/40 R 19 93Y | Vorne | - |
225/40 R 19 93Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.