| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 205/70 R 16 97H | Vorne | 2.2 |
| 205/70 R 16 97H | Hinten | 2.2 |
| 215/60 R 17 96H | Vorne | 2.2 |
| 215/60 R 17 96H | Hinten | 2.2 |
| 215/55 R 18 95H | Vorne | 2.4 |
| 215/55 R 18 95H | Hinten | 2.4 |
| 215/65 R 16 98H | Vorne | 2.2 |
| 215/65 R 16 98H | Hinten | 2.2 |
| 225/45 R 19 92W | Vorne | 2.4 |
| 225/45 R 19 92W | Hinten | 2.4 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.