| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 225/70 R 15 104H | Vorne | - |
| 225/70 R 15 104H | Hinten | - |
| 235/70 R 16 104/101S | Vorne | 2.4 |
| 235/70 R 16 104/101S | Hinten | 2.4 |
| 235/75 R 15 105H | Vorne | 1.8 |
| 235/75 R 15 105H | Hinten | 1.8 |
| 245/65 R 17 105S | Vorne | 2.5 |
| 245/65 R 17 105S | Hinten | 2.5 |
| 245/70 R 16 106/103S | Vorne | - |
| 245/70 R 16 106/103S | Hinten | - |
| 245/65 R 17 105/102H | Vorne | 2.5 |
| 245/65 R 17 105/102H | Hinten | 2.5 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.