| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 275/50 R 20 113W | Vorne | - |
| 275/50 R 20 113W | Hinten | - |
| 275/50 R 20 113H | Vorne | - |
| 275/50 R 20 113H | Hinten | - |
| 275/45 R 21 107Y | Vorne | - |
| 315/40 R 21 111Y | Hinten | - |
| 285/40 R 22 106Y | Vorne | - |
| 325/35 R 22 110Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.