| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 255/50 R 19 107H | Vorne | - |
| 255/50 R 19 107H | Hinten | - |
| 255/50 R 19 103W | Vorne | - |
| 255/50 R 19 103W | Hinten | - |
| 265/55 R 19 109H | Vorne | - |
| 265/55 R 19 109H | Hinten | - |
| 265/50 R 20 111W | Vorne | - |
| 265/50 R 20 111W | Hinten | - |
| 265/45 R 20 108V | Vorne | - |
| 265/45 R 20 108V | Hinten | - |
| 265/40 R 21 105Y | Vorne | - |
| 265/40 R 21 105Y | Hinten | - |
| 265/45 R 20 104Y | Vorne | - |
| 265/45 R 20 104Y | Hinten | - |
| 275/45 R 21 107Y | Vorne | - |
| 315/40 R 21 111Y | Hinten | - |
| 275/45 R 21 107Y | Vorne | - |
| 275/45 R 21 107Y | Hinten | - |
| 285/40 R 22 106Y | Vorne | - |
| 325/35 R 22 110Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.