| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 255/50 R 19 103W | Vorne | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Hinten | 2.2 |
| 255/50 R 19 107H | Vorne | 2.2 |
| 255/50 R 19 107H | Hinten | 2.2 |
| 265/45 R 20 108Y | Vorne | 2.2 |
| 265/45 R 20 108Y | Hinten | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Vorne | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Hinten | 2.2 |
| 265/45 R 20 108H | Vorne | 2.2 |
| 265/45 R 20 108H | Hinten | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Vorne | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Hinten | 2.2 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.