Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
225/50 R 17 93V | Vorne | 2.3 Bar |
225/50 R 17 93V | Hinten | 2.3 Bar |
225/45 R 18 91V | Vorne | 2.3 Bar |
225/45 R 18 91V | Hinten | 2.3 Bar |
245/45 R 18 100W | Vorne | 2.4 Bar |
245/45 R 18 100W | Hinten | 2.4 Bar |
245/40 R 19 98Y | Vorne | 2.4 Bar |
245/40 R 19 98Y | Hinten | 2.4 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.