| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 235/65 R 19 109V | Vorne | 2.3 |
| 235/65 R 19 109V | Hinten | 2.5 |
| 255/55 R 20 110W | Vorne | 2.3 |
| 255/55 R 20 110W | Hinten | 2.5 |
| 255/55 R 20 110Y | Vorne | - |
| 255/55 R 20 110Y | Hinten | - |
| 275/45 R 21 110W | Vorne | 2.3 |
| 275/45 R 21 110W | Hinten | 2.5 |
| 275/45 R 21 110Y | Vorne | - |
| 275/45 R 21 110Y | Hinten | - |
| 275/40 R 22 108Y | Vorne | 2.3 |
| 275/40 R 22 108Y | Hinten | 2.5 |
| 275/45 R 21 110V | Vorne | 2.3 |
| 275/45 R 21 110V | Hinten | 2.5 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.