| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 215/65 R 15 96H | Vorne | 2.5 |
| 215/65 R 15 96H | Hinten | 2.5 |
| 225/70 R 16 102/99H | Vorne | 2.4 |
| 225/70 R 16 102/99H | Hinten | 2.4 |
| 235/65 R 17 104H | Vorne | - |
| 235/65 R 17 104H | Hinten | - |
| 235/55 R 19 101H | Vorne | - |
| 235/55 R 19 101H | Hinten | - |
| 235/60 R 18 103H | Vorne | - |
| 235/60 R 18 103H | Hinten | - |
| 235/55 R 19 101W | Vorne | 2.4 |
| 235/55 R 19 101W | Hinten | 2.4 |
| 235/65 R 17 104W | Vorne | 2.4 |
| 235/65 R 17 104W | Hinten | 2.4 |
| 235/60 R 18 103W | Vorne | 2.4 |
| 235/60 R 18 103W | Hinten | 2.4 |
| 235/60 R 17 102H | Vorne | 2.4 |
| 235/60 R 17 102H | Hinten | 2.4 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.