| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 225/60 R 17 106V | Vorne | - |
| 225/60 R 17 106V | Hinten | - |
| 235/60 R 18 107V | Vorne | - |
| 235/60 R 18 107V | Hinten | - |
| 235/65 R 17 108V | Vorne | - |
| 235/65 R 17 108V | Hinten | - |
| 235/55 R 19 105W | Vorne | 2.5 |
| 235/55 R 19 105W | Hinten | 2.2 |
| 245/45 R 21 104W | Vorne | 2.5 |
| 245/45 R 21 104W | Hinten | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Vorne | 2.5 |
| 245/45 R 20 103W | Hinten | 2.2 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.