| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 185/75 R 16 104/102R | Vorne | - |
| 185/75 R 16 104/102R | Hinten | - |
| 195/75 R 16 107/105R | Vorne | - |
| 195/75 R 16 107/105R | Hinten | - |
| 195/70 R 15 100/98R | Vorne | - |
| 195/70 R 15 100/98R | Hinten | - |
| 205/75 R 16 110/108R | Vorne | - |
| 205/75 R 16 110/108R | Hinten | - |
| 205/65 R 16 107/105T | Vorne | - |
| 205/65 R 16 107/105T | Hinten | - |
| 215/75 R 16 113/111R | Vorne | - |
| 215/75 R 16 113/111R | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.