| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 185/75 R 16 104/102R | Vorne | 3.5 |
| 185/75 R 16 104/102R | Hinten | 3.7 |
| 195/75 R 16 107/105R | Vorne | 3.5 |
| 195/75 R 16 107/105R | Hinten | 3.7 |
| 195/70 R 15 100/98R | Vorne | 3.5 |
| 195/70 R 15 100/98R | Hinten | 3.7 |
| 205/75 R 16 110/108R | Vorne | 3.5 |
| 205/75 R 16 110/108R | Hinten | 3.7 |
| 205/65 R 16 107/105T | Vorne | 3.5 |
| 205/65 R 16 107/105T | Hinten | 3.7 |
| 215/75 R 16 113/111R | Vorne | 3.5 |
| 215/75 R 16 113/111R | Hinten | 3.7 |
| 215/65 R 15 104/102T | Vorne | 3.3 |
| 215/65 R 15 104/102T | Hinten | 2.9 |
| 215/65 R 16 109/107R | Vorne | 3.3 |
| 215/65 R 16 109/107R | Hinten | 2.9 |
| 235/65 R 16 115/113R | Vorne | 3.3 |
| 235/65 R 16 115/113R | Hinten | 2.9 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.