| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 225/75 R 16 104S | Vorne | - |
| 225/75 R 16 104S | Hinten | - |
| 235/65 R 17 103H | Vorne | - |
| 235/65 R 17 103H | Hinten | - |
| 235/70 R 16 106H | Vorne | - |
| 235/70 R 16 106H | Hinten | - |
| 235/65 R 17 104H | Vorne | - |
| 235/65 R 17 104H | Hinten | - |
| 245/50 R 20 102V | Vorne | - |
| 245/50 R 20 102V | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.