| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 205/75 R 15 106R | Vorne | - |
| 205/75 R 15 106R | Hinten | - |
| 215/75 R 15 106/103R | Vorne | - |
| 215/75 R 15 106/103R | Hinten | - |
| 225/75 R 15 108/104R | Vorne | 2.2 |
| 225/75 R 15 108/104R | Hinten | 2.4 |
| 235/75 R 15 108R | Vorne | - |
| 235/75 R 15 108R | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.