| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 100Y | Vorne | - |
| 205/65 R 17 100Y | Hinten | - |
| 225/55 R 18 102H | Vorne | - |
| 225/55 R 18 102H | Hinten | - |
| 225/55 R 18 102Y | Vorne | - |
| 225/55 R 18 102Y | Hinten | - |
| 245/45 R 19 102H | Vorne | - |
| 245/45 R 19 102H | Hinten | - |
| 245/40 R 20 99Y | Vorne | - |
| 245/40 R 20 99Y | Hinten | - |
| 245/45 R 19 102Y | Vorne | - |
| 245/45 R 19 102Y | Hinten | - |
| 245/40 R 20 99V | Vorne | - |
| 245/40 R 20 99V | Hinten | - |
| 245/35 R 21 96Y | Vorne | - |
| 245/35 R 21 96Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.