| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 255/50 R 20 109H | Vorne | - |
| 255/50 R 20 109H | Hinten | - |
| 285/45 R 20 112H | Vorne | - |
| 285/45 R 20 112H | Hinten | - |
| 285/40 R 21 109H | Vorne | - |
| 285/40 R 21 109H | Hinten | - |
| 285/35 R 22 106H | Vorne | - |
| 285/35 R 22 106H | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.