Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
205/55 R 17 95Y | Vorne | 2.9 Bar |
205/55 R 17 95Y | Hinten | 2.3 Bar |
205/55 R 17 95V | Vorne | - |
205/55 R 17 95V | Hinten | - |
225/45 R 18 95Y | Vorne | 2.3 Bar |
225/45 R 18 95Y | Hinten | 2.3 Bar |
225/45 R 18 95Y | Vorne | 2.3 Bar |
245/40 R 18 97Y | Hinten | 2.3 Bar |
225/40 R 19 93Y | Vorne | 2.5 Bar |
255/35 R 19 96Y | Hinten | 2.5 Bar |
225/50 R 17 98Y | Vorne | 2.3 Bar |
225/50 R 17 98Y | Hinten | 2.3 Bar |
225/40 R 19 93H | Vorne | 2.5 Bar |
255/35 R 19 96H | Hinten | 2.5 Bar |
225/40 R 19 93Y | Vorne | - |
225/40 R 19 93Y | Hinten | - |
235/35 R 20 92Y | Vorne | 2.6 Bar |
265/30 R 20 94Y | Hinten | 2.6 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.