Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
205/55 R 16 91H | Vorne | - |
205/55 R 16 91H | Hinten | - |
205/55 R 16 91V | Vorne | - |
205/55 R 16 91V | Hinten | - |
205/50 R 17 89V | Vorne | - |
205/50 R 17 89V | Hinten | - |
205/50 R 17 89H | Vorne | - |
205/50 R 17 89H | Hinten | - |
225/40 R 18 92V | Vorne | - |
225/40 R 18 92V | Hinten | - |
225/35 R 19 88Y | Vorne | - |
245/30 R 19 89Y | Hinten | - |
225/40 R 18 88Y | Vorne | - |
245/35 R 18 88Y | Hinten | - |
225/45 R 17 91W | Vorne | - |
245/40 R 17 91W | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.