Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
215/65 R 17 99H | Vorne | 2.6 Bar |
215/65 R 17 99H | Hinten | 2.6 Bar |
215/65 R 17 99V | Vorne | 2.6 Bar |
215/65 R 17 99V | Hinten | 2.6 Bar |
235/55 R 18 100V | Vorne | 2.6 Bar |
235/55 R 18 100V | Hinten | 2.6 Bar |
235/50 R 19 99V | Vorne | 2.6 Bar |
235/50 R 19 99V | Hinten | 2.6 Bar |
255/40 R 20 101Y | Vorne | - |
255/40 R 20 101Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.