Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
205/65 R 16 99T | Vorne | 2.7 Bar |
205/65 R 16 99T | Hinten | 2.7 Bar |
205/65 R 16 103/101T | Vorne | 2.7 Bar |
205/65 R 16 103/101T | Hinten | 2.7 Bar |
225/55 R 17 101V | Vorne | 2.7 Bar |
225/55 R 17 101V | Hinten | 2.7 Bar |
225/60 R 16 101/99T | Vorne | 2.7 Bar |
225/60 R 16 101/99T | Hinten | 2.7 Bar |
225/55 R 17 104/102H | Vorne | 2.7 Bar |
225/55 R 17 104/102H | Hinten | 2.7 Bar |
245/45 R 18 100W | Vorne | 2.7 Bar |
245/45 R 18 100W | Hinten | 2.7 Bar |
245/45 R 19 102Y | Vorne | 2.7 Bar |
245/45 R 19 102Y | Hinten | 2.7 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.