Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
215/60 R 16 95V | Vorne | - |
215/60 R 16 95V | Hinten | - |
225/50 R 17 94V | Vorne | - |
225/50 R 17 94V | Hinten | - |
225/55 R 16 95V | Vorne | 2.3 Bar |
225/55 R 16 95V | Hinten | 2.3 Bar |
225/55 R 17 97V | Vorne | - |
225/55 R 17 97V | Hinten | - |
235/45 R 17 93V | Vorne | - |
235/45 R 17 93V | Hinten | - |
235/40 R 18 91W | Vorne | - |
235/40 R 18 91W | Hinten | - |
235/45 R 17 93Y | Vorne | 2.2 Bar |
235/45 R 17 93Y | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 18 96V | Vorne | - |
245/45 R 18 96V | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird Ihr Reifenhändler Sie bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert Sie, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgröße angepasst werden muss.