-
Verfügbare Dimensionen:
Vorderachsreifen : Breite 110 - 120 Durchmesser 17 - 18 Geschwindigkeitssymbol W Höhe 60 - 80 Tragfähigkeitsindex 54 - 59 Hinterachsreifen : Breite 150 - 190 Durchmesser 17 - 18 Geschwindigkeitssymbol W Höhe 50 - 70 Tragfähigkeitsindex 54 - 75 -
MICHELIN Power Days - Die Renntrainings by MichelinAttraktive Komplettpakete. Viel Fahrvergnügen zu einem fairen Preis. PDF (0,9 MB) -
MICHELIN COMMANDER IIHöhere Kilometerleistung, kein Kompromiss
Technologie
Reifengrößen und Reifenlabel
| Breite | Höhe | Typ | Durchmesser | M/C | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Schläuche | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 70 | ZR | 17 | M/C | (54 | W) | TL | |
| 110 | 80 | ZR | 18 | M/C | (58 | W) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | (58 | W) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | (58 | W) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | (58 | W) | TL | |
| 120 | 60 | ZR | 17 | M/C | (55 | W) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 18 | M/C | (59 | W) | TL |
| Breite | Höhe | Typ | Durchmesser | M/C | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Schläuche | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 70 | ZR | 17 | M/C | (69 | W) | TL | |
| 160 | 60 | ZR | 17 | M/C | (69 | W) | TL | |
| 160 | 60 | ZR | 18 | M/C | (70 | W) | TL | |
| 170 | 60 | ZR | 17 | M/C | (72 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 190 | 55 | ZR | 17 | M/C | (75 | W) | TL | |
| 190 | 50 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL |
- ANAKEE 3
Der neue MICHELIN High Performance Enduro Reifen Hier klicken um mehr zu erfahren
Enduro
!Neu - POWER SUPER SPORT
Hole das Beste aus deinem Motorrad. Auf der Straße UND auf der Rennstrecke Hier klicken um mehr zu erfahren
Rennstrecke
!Neu -
Der neue Sport-Touring-Reifen von MICHELIN, der seinen berühmten Vorgänger, den MICHELIN Pilot Road 2, noch einmal übertrifft Hier klicken um mehr zu erfahren
Touring
-
Der neue Cruiser Reifen von Michelin. Harley-Davidson® hat ihn für die Modelle V-Rod® und Sportster® SuperLow™ gewählt. Hier klicken um mehr zu erfahren
Cruiser
-
Eine komplett neue Generation von Reifen, speziell für die Harley-Davidson® Dyna® entwickelt Hier klicken um mehr zu erfahren
Cruiser
-
Die 2CT-Technologie zum interessanten Preis-Leistungsverhältnis Hier klicken um mehr zu erfahren
Sport
- SIRAC
Der Allrounder mit Vorliebe fürs Gelände für Mittelklasse-Enduros Hier klicken um mehr zu erfahren
Enduro
Rechtlicher Hinweis
Downloaden Sie sich hier unsere Sicherheitsbestimmungen für den Einsatz unserer Reifen und erfahren Sie mehr über den korrekten Umgang mit Reifen.




ViaMichelin