-
Verfügbare Dimensionen:
Vorderachsreifen : Breite 100 - 120 Durchmesser 12 - 16 Geschwindigkeitssymbol P, S Höhe 70 - 90 Tragfähigkeitsindex 48 - 64 Hinterachsreifen : Breite 120 - 150 Durchmesser 12 - 16 Geschwindigkeitssymbol P, S Höhe 60 - 90 Tragfähigkeitsindex 56 - 69 -
MICHELIN Power Days - Die Renntrainings by MichelinAttraktive Komplettpakete. Viel Fahrvergnügen zu einem fairen Preis. PDF (0,9 MB) -
MICHELIN PROMOTION 2011Kaufen Sie einen Satz Reifen - Michelin schenkt Ihnen einen 20 € Tankgutschein*
* Teilnahmebedingungen siehe Aktionsformular
Produktvorteile
Technologie
Dimensionen
Vorderachsreifen
| Breite | Höhe | Typ | Durchmesser | M/C | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Schläuche | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | - | 16 | M/C | 50 | P | TL | |
| 110 | 90 | - | 12 | M/C | 64 | P | TL | |
| 110 | 90 | - | 13 | M/C | 56 | P | TL | |
| 110 | 70 | - | 13 | M/C | 48 | P | TL | |
| 110 | 80 | - | 16 | M/C | 55 | S | TL | |
| 110 | 70 | - | 16 | M/C | 52 | P | TL | |
| 110 | 70 | - | 16 | M/C | 52 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 14 | M/C | 55 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 14 | M/C | 55 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 15 | M/C | 56 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 15 | M/C | 56 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 16 | M/C | 57 | P | TL |
Hinterachsreifen
| Breite | Höhe | Typ | Durchmesser | M/C | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Schläuche | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | - | 16 | M/C | 60 | P | TL | |
| 130 | 70 | - | 12 | M/C | 56 | P | TL | |
| 130 | 70 | - | 12 | M/C | 62 | P | TL | REINF |
| 130 | 70 | - | 13 | M/C | 63 | P | TL | REINF |
| 130 | 70 | - | 16 | M/C | 61 | P | TL | |
| 140 | 60 | - | 13 | M/C | 63 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 14 | M/C | 68 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 14 | M/C | 68 | S | TL | REINF |
| 140 | 60 | - | 14 | M/C | 64 | P | TL | REINF |
| 140 | 60 | - | 14 | M/C | 64 | S | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 15 | M/C | 69 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 16 | M/C | 65 | P | TL | |
| 140 | 70 | - | 16 | M/C | 65 | S | TL | |
| 150 | 70 | - | 14 | M/C | 66 | P | TL | |
| 150 | 70 | - | 14 | M/C | 66 | S | TL |
- PILOT SPORT SC Radial
Spitzentechnologie für die PS-stärksten Roller Hier klicken um mehr zu erfahren
Sport
- BOPPER
Die sportliche Lösung für BW's, Typhoon, Speedfight oder Booster Hier klicken um mehr zu erfahren
50ccm
Rechtlicher Hinweis
Downloaden Sie sich hier unsere Sicherheitsbestimmungen für den Einsatz unserer Reifen und erfahren Sie mehr über den korrekten Umgang mit Reifen.

STARTSEITE MOTORRAD-REIFEN
STARTSEITE PKW-REIFEN


ViaMichelin
Karten und Reiseführer